金額情報
支払総額 | 97.5万円 | 本体価格 | 75.9万円 | 諸費用 (税込) | 21.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 4.2万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 1000km
車両お引渡し後1ヶ月/1000kmのエンジン本体の無料保証が適応となります。いずれかが早い時期に到達したした時点で保証は消滅となります。長期保証/保証項目の追加につきましてはスタッフまでお尋ねください
ルノー メガーヌ の基本情報
排気量 | 1200cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 853 | 車体色 | グリチタニアムM | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
ルノー メガーヌ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
042-686-0388
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら